자동차
2022 전기차 보조금 개편안
랭킹뉴스21
2022. 3. 14. 22:51
반응형
2022 전기차 보조금 개편안
2022년 전기차 보조금이 개편되었습니다.
결론부터 말씀드리면,
차종별 보급물량이 대폭 확대, 차종별 최대보조금액을 인하
2022년 전기차는 총 20만 7,500대를 보급할 계획으로 전년 10만 1,000대에 비해 2배 이상 증가했습니다.
보조금 지원 대상
중앙행정기관을 제외한 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등
국고보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능
보조금 지원 차량
- 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음·진동관리법 등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 모두 완료한 차량
- 전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정에 따른 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량
전기차 보조금 해택 산정방법
전기차 보조금은 국고 보고금 + 지자체 보조금 합산하여 지원받습니다.
지자체 보조금이 소진되면 국고보조금만 지원받습니다.
지자체 보조금 현황은 출고 잔여대수 기준이며 신청 접수는 마감되었을 수 있습니다.
예) 서울 거주자 기아 EV6 출고시,
국고보조금 700만원 + 서울특별시 지자체보조금 200만원 = 900만원
국고 보조금
승용 및 초소형 전기자동차
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승용 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 700 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 700 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | ||
G80 Electrified | 342 | ||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | ||
기아 | 니로(HP) | 700 | |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 700 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 700 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 700 | ||
르노삼성 | ZOE ZEN | 652 | |
ZOE INTENS ECO | 652 | ||
ZOE INTENS | 652 | ||
BMW | i3 120Ah Lux | 621 | |
i3 120Ah SoL+ | 621 | ||
iX3 M Sport | 299 | ||
MINI Cooper SE | 572 | ||
한국GM | 볼트 | 700 | |
볼트 EUV | 670 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | |
Peugeot e-208 GT Line | 527 | ||
DS3 E-tense So Chic | 497 | ||
DS3 E-tense Grand Chic | 497 | ||
Peugeot e-2008 SUV Allure | 497 | ||
Peugeot e-2008 SUV GT | 497 | ||
테슬라 | Model 3(SRP RWD HPL) | 310 | |
Model 3(Performance HPL) | 315 | ||
Model Y(Long Range) | 315 | ||
Model 3(Long Range HPL) | 315 | ||
벤츠코리아 | EQA250 | 280 | |
EQA250(MY22) | 299 | ||
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | |
쌍용자동차 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | ||
볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | |
볼보 C40 Recharge twin | 264 | ||
초소형 | 르노삼성 | TWIZY(K1J05) | 400 |
대창모터스 | DANIGO | 400 | |
케이에스티일레트릭 | 마이브 M1 | 400 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C | 400 | |
CEVO-C SE | 400 |
2022년 지자체별 전기차, 수소차 보조금
(단위 : 만원, 승용기준)
시도 | 전기차 | 수소차 |
서울특별시 | 200 | - |
부산광역시 | 350 | 1,200 |
대구광역시 | 400 | 1,000 |
인천광역시 | 360 | 1,000 |
광주광역시 | 400 | 1,000 |
대전광역시 | 500 | 1,000 |
울산광역시 | 350 | 1,150 |
세종특별자치시 | 200 | 1,000 |
경기도 | 300~500 | 1,000~1,750 |
강원도 | 440 | 1,300 |
충청북도 | 700 | 1,100 |
충청남도 | 700~800 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 800 | 1,400 |
전라남도 | 620~950 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~800 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | - |
보조금 신청절차
구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하고, 자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금 수령